Mediadaten - Shimly4fun
Start dieser Seite | 03.01.2019 |
Guthaben aller User | 0,00 Groschen |
Guthaben Ø pro User | 0,00 Groschen |
Angemeldete User | 2 |
Anmeldungen pro Tag | 0,00 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 0,000 Groschen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | nan Groschen |
Forcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 0,000 Groschen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | nan Groschen |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Groschen |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Groschen |
Forcedlinkklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 0,000 Groschen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | nan Groschen |
Paidmailklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 0,000 Groschen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | nan Groschen |
Surfbarviews aller User | 0 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 0,000 Groschen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | nan Groschen |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00 Groschen |
Ø Verdienst pro Aufruf | nan Groschen |
Refverdienste für alle Werber | 0,00 Groschen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 0,00 Groschen |
Forcedlinks Kampagnen | 0 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 0 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 0,00 Groschen |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Groschen |
Paidmails Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 0 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 0,00 Groschen |
Surfbar Kampagnen | 0 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 0 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 0,00 Groschen |