Mediadaten - Shimly4Fun
Start dieser Seite | 03.01.2019 |
Guthaben aller User | 22.167,29 Boosties |
Guthaben Ø pro User | 2.770,91 Boosties |
Angemeldete User | 8 |
Anmeldungen pro Tag | 0,00 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 77 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 118,342 Boosties |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 1,537 Boosties |
Forcedbannerklicks aller User | 508 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.946,968 Boosties |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,833 Boosties |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Boosties |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Boosties |
Forcedlinkklicks aller User | 95 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 186,099 Boosties |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,959 Boosties |
Paidmailklicks aller User | 366 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 8.010,710 Boosties |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 21,887 Boosties |
Surfbarviews aller User | 11 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 4,125 Boosties |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,375 Boosties |
Bettelaufrufe alle User | 15 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 42,45 Boosties |
Ø Verdienst pro Aufruf | 2,83 Boosties |
Refverdienste für alle Werber | 0,00 Boosties |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 12 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 689.006 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 143.594,34 Boosties |
Forcedlinks Kampagnen | 2 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 44.335 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 14.877,11 Boosties |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Boosties |
Paidmails Kampagnen | 5 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 263.379 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 88.812,25 Boosties |
Surfbar Kampagnen | 5 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.201.525 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 450.571,88 Boosties |